序号 | 标的名称 | 出租面积(㎡) | 用途 | 租期(年) | 年递增率(%) | 免租期(天) | 原租期合同日期 | 竞买保证金(元) | 首年月租金价(元) | 租期内起拍价(元) |
1 | 龙湾邮政支局楼下铺位之一至之四物业租赁权 | 94.5 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.10.31 | 7,500 | 2,500 | 94,600.00 |
2 | 大旺高新区曙光街临街西3号商铺物业租赁权 | 67.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,800 | 6,904 | 165,696.00 |
3 | 大旺高新区曙光街临街西1号物业租赁权 | 64.2 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,000 | 6,616 | 158,784.00 |
4 | 肇庆市大旺高新区曙光街邮政大楼首层右边5号物业租赁权 | 33.5 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 10,500 | 3,452 | 82,848.00 |
5 | 大旺邮政东侧商铺1号(两卡)物业租赁权 | 70.5 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 22,000 | 7,265 | 174,360.00 |
6 | 大旺高新区曙光街临街西6号物业租赁权 | 22.8 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 7,200 | 2,350 | 56,400.00 |
7 | 大旺高新区曙光街临街西4号物业租赁权 | 35.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 11,000 | 3,607 | 86,568.00 |
8 | 大旺高新区曙光街临街东3号物业租赁权 | 30.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 9,500 | 3,092 | 74,208.00 |
9 | 大旺高新区曙光街临街西2号商铺物业租赁权 | 67.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,800 | 6,904 | 165,696.00 |
10 | 大旺高新区曙光街临街东148号物业租赁权 | 22.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 6,800 | 2,267 | 54,408.00 |
11 | 大旺高新区曙光街临街东2号商铺物业租赁权 | 30.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 空置 | 9300 | 3,092 | 74,208.00 |
12 | 大旺邮政东侧商铺4号物业租赁权 | 35.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 11,000 | 3,607 | 86,568.00 |
13 | 四会市大沙镇大沙大道中路物业租赁权 | 354 | 办公 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 5,000 | 1,666 | 40,000.00 |
14 | 新风路1号之一(1-4楼)邮政综合楼三楼物业租赁权 | 364.5 | 商业 | 3 | 0 | 30 | 2019.12.31 | 43,740 | 14,580 | 524,880.00 |
15 | 新风路1号之一(1-4楼)邮政综合楼四楼物业租赁权 | 364.5 | 商业 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 21,870 | 7,290 | 262,440.00 |
16 | 怀集县怀城镇红光路32号物业租赁权 | 242 | 商业 | 3 | 3 | 30 | 2020.3.31 | 10,000 | 2,420 | 90,000.00 |
17 | 怀集县怀城镇城北二路新世界酒店前商铺物业租赁权 | 121 | 商业 | 3 | 5 | 30 | 2019.12.31 | 15,000 | 45,00 | 170,235.00 |
18 | 怀集县中洲镇泰来原邮政支局物业租赁权 | 574 | 仓库 | 3 | 5 | 30 | 2019.12.31 | 5,000 | 500 | 19,000.00 |
19 | 怀集县连麦镇府前路与过境路角位物业租赁权 | 340 | 商铺 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 30,000 | 9,330 | 352,954.00 |
20 | 怀集县汶朗镇墟镇邮政支局楼房物业租赁权 | 250 | 商业 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 5,000 | 1,000 | 37,830.00 |
21 | 封开县江口镇红卫路51号首层商铺物业租赁权 | 63 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31. | 5,700 | 1,890 | 71,500.00 |
22 | 封开县长岗镇长岗街旧长岗支局物业租赁权 | 80 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 5,700 | 1,900 | 71,877.00 |
23 | 德庆县莫村镇邮政商铺一卡物业租赁权 | 30 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 1,500 | 500 | 18,912.00 |
24 | 德庆县莫村镇邮政支局(旧营业厅)物业租赁权 | 80 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 3,300 | 1,100 | 41,616.00 |
25 | 德庆县邮政综合楼一楼商铺一卡物业租赁权 | 26 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 9,300 | 3,100 | 117,276.00 |
26 | 德庆县邮政办公大楼西侧商铺五、六卡物业租赁权 | 45 | 商业 | 3 | 3 | 0 | 2020.2.28 | 26,460 | 8,820 | 327,156.00 |
27 | 德庆县邮政综合楼一楼商铺二卡物业租赁权 | 34 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.19 | 13,200 | 4,400 | 166,452.00 |
28 | 德庆县邮政综合楼一楼商铺三卡物业租赁权 | 46.2 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 21,900 | 7,300 | 276,180.00 |
29 | 德庆县新圩支局商铺一、二卡物业租赁权 | 60 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 8,760 | 2,920 | 110,472.00 |
30 | 端州区黄岗邮政公司南边1号铺位物业租赁权 | 10 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 2,000 | 620 | 23,500.00 |
31 | 端州区宋城二路北侧邮政物业租赁权 | 420 | 商业 | 1 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 18,000 | 5,800 | 69,600.00 |
32 | 端州区厚岗华兴楼2-3卡商铺物业租赁权 | 37.96 | 商业 | 3 | 3 | 0 | 2020.4.30 | 3,000 | 950 | 35,939.00 |
33 | 鼎湖莲花宿舍101房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
34 | 鼎湖莲花宿舍102房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
35 | 鼎湖莲花宿舍201房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
36 | 鼎湖莲花宿舍202房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
37 | 鼎湖莲花宿舍301房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
38 | 鼎湖莲花宿舍401房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 空置 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
39 | 鼎湖莲花宿舍402房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
40 | 广利支局东一卡物业租赁权 | 20 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 400 | 121 | 4,578.00 |
41 | 广利支局西一卡物业租赁权 | 71.4 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 7,623 | 2,540 | 96,100.00 |
42 | 端州区景山岗华秀楼6#商铺物业租赁权 | 20 | 商业 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 2,000 | 600 | 22,700.00 |
43 | 四会市黄田镇江头村委江头圩14卡物业租赁权 | 105 | 商业 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,500 | 500 | 18,000.00 |
44 | 四会市罗源邮政支局办公楼2-5楼物业租赁权 | 701.08 | 办公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 6,000 | 2,000 | 72,000.00 |
45 | 四会市江林邮政支局办公楼物业租赁权 | 280 | 办公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,800 | 600 | 21,600.00 |
46 | 四会市新江邮政支局旧办公楼物业租赁权 | 553 | 办公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 9,000 | 3,000 | 108,000.00 |
47 | 四会市罗源邮政支局首层商铺物业租赁权 | 50 | 商业 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,500 | 500 | 18,000.00 |
48 | 四会市龙甫镇龙甫大道10号之一(首层)物业租赁权 | 113 | 商业 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 4,500 | 1,500 | 56,700.00 |
49 | 四会市东城街道高观东路82号(首层)物业租赁权 | 120.9 | 商业 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 9,000 | 3,000 | 113,500.00 |
版权所有 ? 2013-2018 www.gsjhx.com 广东广物金融产业集团有限公司 All Rights Reserved | 粤ICP备19039124号 |44010402000403
技术支持:广东省广物控股集团有限公司信息管理部